天工造价首页

市场价查询

排风排烟风机价格

天工造价平台提供1000W+价格查询数据,更多更全的价格行情、走势请到天工造价平台查询

品名 厂家 规格 单位 含税价 所在地 供应商 报价时间
排风排烟风机 规格:GYF NO7S2 G=16632/27720m3/h H=500/1000Pa n=960/1450r/min N=5.5/17KW14014.0辽宁省大连市中国德州亚太集团有限公司大连办事处2017-08-21
排风排烟风机 规格:GYF NO9S2 G=23760/39600m3/h H=600/1000Pa n=960/1450r/min N=8/22KW18590.0辽宁省大连市中国德州亚太集团有限公司大连办事处2017-08-21
排风排烟风机 规格:1.名称:排风兼排烟机TDA1120-20BK-8-6 2.L=18000/25000m3/h H=400/500Pa N=7.5/11.0kw Φ1000XL900型号:HTF-II-90.0北京市北京明联新风通风机有限公司2017-07-29
排风排烟风机 规格:1.名称:排风兼排烟机TDA1120-20BK-8-6 2.L=18000/25000m3/h H=400/500Pa N=7.5/11.0kw Φ1000XL900型号:PYHL-14A-9AS2, 13/6.5kw0.0北京市北京明联新风通风机有限公司2017-07-29
排风排烟风机 规格:GYF NO7S2 G=16632/27720m3/h H=500/1000Pa n=960/1450r/min N=5.5/17KW14014.0辽宁省大连市中国德州亚太集团有限公司大连办事处2017-05-05
排风排烟风机 规格:GYF NO9S2 G=23760/39600m3/h H=600/1000Pa n=960/1450r/min N=8/22KW18590.0辽宁省大连市中国德州亚太集团有限公司大连办事处2017-05-05
排风排烟风机 规格:GYF NO5S1 G=7963/7920m3/h H=150/300Pa n=1450/2900r/min N=0.55/3.0KW5577.0辽宁省大连市中国德州亚太集团有限公司大连办事处2017-05-05
排风排烟风机 规格:1.名称:排风兼排烟机TDA1120-20BK-8-6 2.L=18000/25000m3/h H=400/500Pa N=7.5/11.0kw Φ1000XL900型号:HTF-II-9登陆查看北京市北京明联新风通风机有限公司2017-04-26
排风排烟风机 规格:1.名称:排风兼排烟机TDA1120-20BK-8-6 2.L=18000/25000m3/h H=400/500Pa N=7.5/11.0kw Φ1000XL900型号:PYHL-14A-9AS2, 13/6.5kw登陆查看北京市北京明联新风通风机有限公司2017-04-26
排风排烟风机 规格:1.名称:排风兼排烟机TDA1120-20BK-8-6 2.L=18000/25000m3/h H=400/500Pa N=7.5/11.0kw Φ1000XL900型号:PYHL-14A-9AS2, 13/6.5kw  登陆查看北京市昌平区北京明联新风通风机有限公司2016-07-31
排风排烟风机 规格:1.名称:排风兼排烟机TDA1120-20BK-8-6 2.L=18000/25000m3/h H=400/500Pa N=7.5/11.0kw Φ1000XL900型号:HTF-II-9  登陆查看北京市昌平区北京明联新风通风机有限公司2016-07-31
排风排烟风机 规格:GYF NO9S2 G=23760/39600m3/h H=600/1000Pa n=960/1450r/min N=8/22KW  登陆查看辽宁省大连市中国德州亚太集团有限公司大连办事处2016-07-29
排风排烟风机 规格:GYF NO7S2 G=16632/27720m3/h H=500/1000Pa n=960/1450r/min N=5.5/17KW  登陆查看辽宁省大连市中国德州亚太集团有限公司大连办事处2016-07-29
排风排烟风机 规格:GYF NO5S1 G=7963/7920m3/h H=150/300Pa n=1450/2900r/min N=0.55/3.0KW  登陆查看辽宁省大连市中国德州亚太集团有限公司大连办事处2016-07-29

点击加载更多